Fabrication de comptoir de dalle de pierre de quartz blanc de cristal artificiel en gros de prix de dalle de pierre de quartz blanc
Présentation Description du produit Paramètres du produit Emballage et expédition Profil de l'entreprise Starrock Factor;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | QS-SR003 |
Forfait Transport | Palettes en bois fumigées |
spécification | 1600 x 3200, 1800*3200 ou taille personnalisée |
Marque déposée | SRS |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50000m2/an |
Description du produit
Description du produit
Matériel | 93 % de quartz naturel. |
7 % de matériau polymère et de pigment inorganique | |
Taille de la dalle | 1600 x 3200, 1800*3200 ou taille personnalisée |
Épaisseur | 15 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm |
Surface | 100% entièrement poli |
Gamme de couleurs | Série Calacatta, série Carrara, série Sparkle, série Pure, couleurs personnalisées disponibles |
Emballer | Palettes en bois fumigées / Caisse en bois |
Capacité de solution de projet | Conception de modèles 3D, solution totale pour les projets |
Service après-vente | Support technique en ligne |
Applications | Comptoir de cuisine, dessus de vanité de salle de bain, îlot de cuisine, comptoirs de bar, projets résidentiels et commerciaux. |
Conditions de paiement | 30% à l'avance, solde 70% avant de charger le conteneur |
Délai de livraison | Selon la quantité des commandes, un conteneur prend généralement 15 à 20 jours après le dépôt |
Paramètres du produit
Élément de test | Unité | Norme requise | Résultat du test | Estimation de l'article |
Absorption de l'eau | % | ≤0,10 | 0,047 ~ 0,073 | √ |
Résistance à la compression (sec) | Mpa | ≥150 | 159~206 | √ |
Résistance à la flexion (sec) | Mpa | ≥30 | 32 ~ 50,2 | √ |
Résistance à l'abrasion | ||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant