
Puce de produit standard intégrée à l'écran à cristaux liquides monochrome 16x2 caractères
Détail du produit Emballage Emballage avec emballage intérieur à bulles et carton d'exportation standard à l'extérieur.;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | H1602B |
| Technologie d'affichage | DENT |
| Type de module LCD graphique à matrice DOT | Piloté par ligne/colonne |
| Mode lecteur LCD | Module LCD à entraînement statique |
| Personnalisé | Non personnalisé |
| Forfait Transport | Carton |
| spécification | 40x35x33 |
| Marque déposée | HZY |
| Origine | Shenzhen, en Chine |
| Code SH | 9013803010 |
| Capacité de production | 1000000PC/an |
Description du produit
Détail du produit| Article | ÉCRAN LCD COB |
| Format d'affichage | 16*2 |
| Taille du contour | 80,0x 36,0x 13,2max(mm) |
| Zone de visualisation | 66,0x 16,0(mm) |
| Mode d'affichage | STN, transflectif positif et négatif |
| Méthode de conduite | 1/16devoir |
| Tension de fonctionnement | 5V |
| Température de fonctionnement | -20ºC~70ºC |
| Température de stockage | -30ºC~80ºC |
| Manette | ST7066u |




Emballage
Emballage avec emballage intérieur à bulles et carton d'exportation standard à l'extérieur. Acceptez la base d'emballage personnalisée sur demande.

Expédition
(1) 7 à 12 jours ouvrables pour l'échantillon (2) 25 à 30 jours ouvrables pour les grosses commandes (3) Les marchandises seront expédiées par DHL, TNT, UPS, Fedex (service porte à porte) ou votre transitaire désigné.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



